2/27(日)開催、2011JMRC東京ジムカーナレッスン参加者リスト
| 2011JMRC東京ジムカーナレッスン講師 | ||
|---|---|---|
| 岡野 博史 | 小林 辰朗 | 飯島 賢治 |
| 安木 美徳 | 樫山 拓 | |
- ナンバー(数字)と練習会当日のゼッケンは関係ありません。
- 2/27(日)開催、当ジムカーナレッスンのご案内ページはこちらです。
たくさんの申込み、ありがとうございました。
| 一般参加者 | ||
|---|---|---|
| NAME | TYPE | 受付日 |
| 蛯原 輝彦 | DBA-DE5FS | 2/5 |
| 山口 栄一 | CP9A | 2/5 |
| みかち | E-SW20 | 2/5 |
| 脇 大輔 | CBA-GRB | 2/5 |
| 西上 伸二 | DBA-DE5FS | 2/5 |
| 太田 護 | E-EF8 | 2/5 |
| 河野 博道 | GDB | 2/5 |
| 坂本 祐之 | blank | 2/5 |
| 月川 淳 | LA-AP1 | 2/5 |
| 高橋 佳奈子 | CT9A | 2/5 |
| 佐藤 雄一郎 | GH-NB8C | 2/5 |
| 千葉 順一 | E-DC2 | 2/5 |
| 小池 則夫 | CT-9A | 2/5 |
| 加藤 秀樹 | E-DC2 | 2/5 |
| 里深 博幸 | CT9A | 2/5 |
| 東方 紀美恵 | NB8C | 2/5 |
| 網中 淳一 | AW-11(NA) | 2/5 |
| 真塩 正裕 | GH-CT9A | 2/5 |
| 小林 裕也 | E-DC2 | 2/5 |
| 佐藤 光 | E-DB8 | 2/5 |
| 関 正志 | DC2 | 2/5 |
| 佐野 隆則 | NA8C | 2/5 |
| 生嶋 二三代 | CBA-CZ4A | 2/5 |
| 佐藤 林 | GH-GDB | 2/5 |
| 國吉 智子 | E-DC2 | 2/5 |
| 岡 聡至 | AP1 | 2/5 |
| 村木 邦昭 | スバル インプレッサ | 2/5 |
| 藤井 孝法 | GF-EK9 | 2/5 |
| 入江 潤 | EK9 | 2/5 |
| 清水 弘之 | CT-9A | 2/5 |
| 角谷 徳人 | NB8C | 2/5 |
| 今江 晃誠 | FD3S | 2/5 |
| 奥村 陽子 | AE111 | 2/5 |
| 勇内山 徹 | E-DC2 | 2/5 |
| 深江 綾乃 | AE-111 | 2/5 |
| 大沼 秀一 | EF8 | 2/5 |
| 山口 晃一 | H-AP1 | 2/6 |
| 亀井 佳子 | CZ4A | 2/6 |
| 千葉 真一 | GF-CP9A | 2/6 |
| 滝本 大育 | CZ4A | 2/6 |
| 鈴木 伸明 | DC2 | 2/5 |

