| 2013JMRC東京ジムカーナレッスン講師 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡野 博史 | 小林 辰朗 | 飯島 賢治 | ||
| 安木 美徳 | 樫山 拓 | |||

2/24(日)開催、2013JMRC東京ジムカーナレッスン参加申込みリスト
- ナンバー(数字)と練習会当日のゼッケンは関係ありません。
- 昨年、2012JMRC東京ジムカーナレッスンにおいて「 参加者の声 」をご覧ください。
- 2/24(日)開催、当ジムカーナレッスンのご案内ページはこちら
たくさんの申込み、お待ちしております。
| 参加申込者リスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | CAR | TYPE | 受付 | |||
| 1 | 鈴木 彰 | DBA-ZC6 | 2/9 | |||
| 2 | 真塩 正裕 | GF-CP9A | 2/9 | |||
| 3 | 中村 聡一 | GH-AP1 | 2/9 | |||
| 4 | 岡 聡至 | AP1 | 2/9 | |||
| 5 | 東方 紀美恵 | ZC6 | 2/9 | |||
| 6 | 小池 規夫 | NC6 | 2/9 | |||
| 7 | 石丸 秀行 | DBA-DE5FS | 2/9 | |||
| 8 | 千葉 順一 | ABA-FD2 | 2/9 | |||
| 9 | 藤井 孝法 | GF-EK9 | 2/9 | |||
| 10 | 關山 和弥 | ABA-AP2 | 2/9 | |||
| 11 | 山口 栄一 | E-SW20 | 2/9 | |||
| 12 | 山岸 新 | CT9A | 2/9 | |||
| 13 | 斉藤 昭義 | AP-1 | 2/9 | |||
| 14 | 上田 章雄 | E-NA8C | 2/9 | |||
| 15 | 大橋 政哉 | zc32s | 2/9 | |||
| 16 | 坂本 玄人 | GF-AP1 | 2/9 | |||
| 17 | 佐藤 勝弘 | CT9A | 2/9 | |||
| 18 | 水落 義明 | GH-CT9A | 2/9 | |||
| 19 | 加藤 智 | DBA-DE5FS | 2/10 | |||
| 20 | 大出 克己 | GVB | 2/10 | |||
| 21 | 石渡 翔吾 | GFーNB8C | 2/11 | |||
| 22 | 佐藤 得吉 | EK-9 | 2/11 | |||
| 23 | 大沼 秀一 | E-DC2 | 2/12 | |||
| 24 | 束田 充 | SW20 | 2/14 | |||
| 25 | 安田 聖済 | ZN6 | 2/14 | |||
| 26 | 西上 伸二 | DBA-DE5FS | 2/16 | |||
| 27 | 市川 勇太 | FD3S | 2/16 | |||
| 28 | 国府田 智 | E-EF8 | 2/16 | |||
| 29 | 中井 真司 | SE3P | 2/16 | |||
| 30 | 渋谷 英二 | DBA-NCP131 | 2/16 | |||
| 31 | 望月 健太郎 | E-DC2 | 2/16 | |||
| 32 | 國吉 祐司 | E-DC2 | 2/16 | |||
- 2/24(日)開催、当ジムカーナレッスンのご案内ページはこちら

